SATOL PP PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024
Jabatan dalam Tugas |
| Jabatan dalam Organisasi |
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi | : | Kepala Satpol PP Provnsi DKI Jakarta |
Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi | : | Sekretaris Satpol PP Provinsi DKI Jakarta |
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | : | Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
Sekretaris PPID | : | Kepala Seksi Data dan Informasi |
Bidang Pengelolaan Informasi | : | Kepala Bidang PPNS |
Anggota | : | 1. Kepala Seksi Penyidikan dan Tindak Internal 2. Kelapa Seksi Hubungan Antar Lembaga 3. Kepala Seksi Pengaduan dan Sengketa 4. Kepala Seksi Pengawasan Tempat Usaha Industri 5. Ketua Sub Kelompok Analisa dan Evaluasi |
Bidang Pelayanan Informasi | : | Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
|
Anggota | : | 1. Kepala Seksi Pengerahan dan Pengendalian 2. Kepala Seksi Protokol & Pengamanan Objek Vital 3. Kepala Seksi Pengawasan Tempat Usaha Hiburan & Rekreasi 4. Ketua Sub Kelompok Kepegawaian 5. Ketua Sub Kelompok Bimbingan dan Penyuluhan |
Bidang Dokumentasi dan Arsip | : | Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada
|
Anggota | : | 1. Kasubbag Umum 2. Kasubbag Program, Pelaporan dan Keuangan 3. Kasubbag Peralatan dan Perlengkapan 4. Kepala Seksi Pengawasan Tempat Usana Non Industri 5. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana 6. Kepala Seksi Intelijen |
PPID Pembantu Wilayah | : | Kepala Satpol PP Kota/Kabupaten |
Anggota | : | 1. Kepala Subbag Tata Usaha 2. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat 3. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4. Kepala Seksi PPNS dan Operasi 5. Kepala Satpol PP Kecamatan |
Download : https://drive.google.com/file/d/13BomGPhh2ILOBiytkwwpcw5XHBJf9rcH/view?usp=sharing